العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 576.45 مليون$ | 73,523.20 -- | +0.13% |
2 ETH/USDT 181.60 مليون$ | 2,015.06 -- | +0.43% |
3 ALLO/USDT 24.78 مليون$ | 0.26 -- | -7.92% |
4 HYPE/USDT 65.47 مليون$ | 65.93 -- | +5.21% |
5 SOL/USDT 41.21 مليون$ | 82.34 -- | +0.30% |
6 DOGE/USDT 28.79 مليون$ | 0.10 -- | +1.74% |
7 XLM/USDT 63.86 مليون$ | 0.25 -- | +24.10% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ID/USDT 5.44 مليون$ | 0.042 -- | +27.55% |
2 XLM/USDT 63.86 مليون$ | 0.25 -- | +24.10% |
3 OL/USDT 1.53 مليون$ | 0.0080 -- | +19.63% |
4 BASED/USDT 9.55 مليون$ | 0.071 -- | +18.14% |
5 LIT/USDT 10.74 مليون$ | 1.38 -- | +15.98% |
6 CAT/USDT 80.90 ألف$ | 0.0000019 -- | +13.00% |
7 CELR/USDT 17.08 ألف$ | 0.0026 -- | +12.20% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AI/USDT 28.78 مليون$ | 0.030 -- | -13.98% |
2 SD/USDT 674.59 ألف$ | 0.15 -- | -9.87% |
3 IRYS/USDT 30.71 مليون$ | 0.024 -- | -9.72% |
4 SPACE/USDT 905.87 ألف$ | 0.0061 -- | -8.85% |
5 ALLO/USDT 24.78 مليون$ | 0.26 -- | -7.92% |
6 DEGEN/USDT 347.48 ألف$ | 0.00087 -- | -7.55% |
7 PENDLE/USDT 419.48 ألف$ | 1.34 -- | -6.73% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 30.71 مليون$ | -- | 0.024 -9.72% |
2 AI/USDT 28.78 مليون$ | -- | 0.030 -13.98% |
3 PROS/USDT 1.60 مليون$ | -- | 0.62 -3.06% |
4 EDGE/USDT 1.60 مليون$ | -- | 1.35 -2.77% |
5 MEGA/USDT 940.38 ألف$ | -- | 0.062 -3.77% |
6 RLUSD/USDT 6.63 مليون$ | -- | 1.00 -0.02% |
7 GRASS/USDT 3.94 مليون$ | -- | 0.47 +5.28% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 576.45 مليون$ | 1.47 ترليون$ | 73,523.20 +0.13% |
2 ETH/USDT 181.60 مليون$ | 243.26 مليار$ | 2,015.06 +0.43% |
3 BNB/USDT 8.31 مليون$ | 90.62 مليار$ | 672.70 +5.72% |
4 XRP/USDT 31.30 مليون$ | 83.11 مليار$ | 1.34 +2.06% |
5 USDC/USDT 60.36 مليون$ | 76.07 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 41.21 مليون$ | 47.62 مليار$ | 82.34 +0.30% |
7 TRX/USDT 27.58 مليون$ | 32.44 مليار$ | 0.34 -1.61% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 576.45 مليون$ | 576.45 مليون$ | 73,523.20 +0.13% |
2 ETH/USDT 181.60 مليون$ | 181.60 مليون$ | 2,015.06 +0.43% |
3 HYPE/USDT 65.47 مليون$ | 65.47 مليون$ | 65.93 +5.21% |
4 XLM/USDT 63.86 مليون$ | 63.86 مليون$ | 0.25 +24.10% |
5 USDC/USDT 60.36 مليون$ | 60.36 مليون$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 41.21 مليون$ | 41.21 مليون$ | 82.34 +0.30% |
7 XRP/USDT 31.30 مليون$ | 31.30 مليون$ | 1.34 +2.06% |