Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ATH/USDT €3.18M | 0.0077 -- | +14.17% |
2 PI/USDT €14.45M | 0.20 -- | +10.76% |
3 ETHFI/USDT €2.33M | 0.58 -- | +8.85% |
4 AIXBT/USDT €254.07K | 0.025 -- | +8.46% |
5 PIXEL/USDT €1.27M | 0.0098 -- | +8.12% |
6 SLP/USDT €62.23K | 0.00066 -- | +7.57% |
7 GODS/USDT €410.93K | 0.040 -- | +6.89% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT €81.08K | 0.00015 -- | -19.39% |
2 LIT/USDT €1.42M | 1.08 -- | -11.23% |
3 SPACE/USDT €1.07M | 0.0065 -- | -8.70% |
4 PHA/USDT €1.77M | 0.039 -- | -7.22% |
5 ZKJ/USDT €133.18K | 0.021 -- | -5.42% |
6 BARD/USDT €835.37K | 0.54 -- | -5.16% |
7 XPL/USDT €3.98M | 0.095 -- | -5.11% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More