Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MEME/USDⓈ €6.63K | 0.00061 €0.00052557 | +18.03% |
2 MERL/USDⓈ €274.51 | 0.027 €0.023746 | +15.68% |
3 XLM/USDⓈ €339.23K | 0.25 €0.22278 | +14.59% |
4 DEGEN/USDⓈ €3.04K | 0.00096 €0.00083068 | +11.73% |
5 SUSHI/USDⓈ €28.35 | 0.21 €0.18149 | +11.20% |
6 RON/USDⓈ €823.97 | 0.083 €0.071290 | +6.83% |
7 WLD/USDⓈ €26.72K | 0.36 €0.30992 | +5.90% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDⓈ €140.53 | 0.038 €0.032795 | -10.58% |
2 JOE/USDⓈ €4.29 | 0.039 €0.033799 | -8.42% |
3 AR/USDⓈ €1.19K | 2.23 €1.9170 | -6.80% |
4 EIGEN/USDⓈ €29.79 | 0.20 €0.17917 | -5.65% |
5 AXS/USDⓈ €202.01 | 1.17 €1.0119 | -5.59% |
6 PRCL/USDⓈ €2.10 | 0.011 €0.0099929 | -5.44% |
7 ETHFI/USDⓈ €15.77 | 0.36 €0.31550 | -5.26% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More