Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $22,10 M | 0,012 -- | +15,90% |
2 PARTI/USDT $1,69 M | 0,10 -- | +13,85% |
3 ROBO/USDT $2,61 M | 0,025 -- | +10,11% |
4 PIXEL/USDT $341,12 k | 0,0086 -- | +6,06% |
5 ENJ/USDT $864,99 k | 0,022 -- | +5,73% |
6 CFG/USDT $509,88 k | 0,14 -- | +3,72% |
7 DYDX/USDT $1,10 M | 0,091 -- | +3,63% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,80 M | $1,37 B | 68.796,40 -3,49% |
2 ETH/USDT $323,42 M | $249,04 mil M | 2063,00 -5,11% |
3 BNB/USDT $5,92 M | $85,79 mil M | 629,20 -2,99% |
4 XRP/USDT $36,75 M | $83,53 mil M | 1,36 -4,07% |
5 USDC/USDT $61,93 M | $78,37 mil M | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $70,44 M | $49,57 mil M | 86,62 -5,51% |
7 TRX/USDT $17,08 M | $29,50 mil M | 0,31 -1,42% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,80 M | $461,80 M | 68.796,40 -3,49% |
2 ETH/USDT $323,42 M | $323,42 M | 2063,00 -5,11% |
3 SOL/USDT $70,44 M | $70,44 M | 86,62 -5,51% |
4 USDC/USDT $61,93 M | $61,93 M | 1,00 +0,04% |
5 DOGE/USDT $52,44 M | $52,44 M | 0,092 -4,51% |
6 XAUT/USDT $51,84 M | $51,84 M | 4405,40 -2,43% |
7 XRP/USDT $36,75 M | $36,75 M | 1,36 -4,07% |