Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $3,62 M | 0,49 -- | -18,36 % |
2 PHA/USDT $1,68 M | 0,047 -- | -13,16 % |
3 PENDLE/USDT $482,11 k | 1,65 -- | -12,63 % |
4 WLD/USDT $23,54 M | 0,35 -- | -10,06 % |
5 LIT/USDT $2,98 M | 1,18 -- | -9,20 % |
6 NEAR/USDT $16,40 M | 2,53 -- | -7,28 % |
7 XCH/USDT $348,46 k | 2,62 -- | -7,15 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1,01 M | -- | 0,027 -5,88 % |
2 AI/USDT $11,78 M | -- | 0,028 -3,52 % |
3 PROS/USDT $2,45 M | -- | 0,67 +8,22 % |
4 EDGE/USDT $804,28 k | -- | 1,38 +2,74 % |
5 MEGA/USDT $1,17 M | -- | 0,067 -4,49 % |
6 RLUSD/USDT $41,25 M | -- | 1,00 +0,02 % |
7 GRASS/USDT $3,62 M | -- | 0,49 -18,36 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,56 M | $1,50 Bn | 75 069,20 -2,10 % |
2 ETH/USDT $185,65 M | $249,25 Md | 2 062,59 -0,97 % |
3 BNB/USDT $4,45 M | $88,40 Md | 655,10 -0,86 % |
4 XRP/USDT $24,70 M | $82,40 Md | 1,32 -1,15 % |
5 USDC/USDT $74,35 M | $76,41 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $41,24 M | $48,66 Md | 84,00 -0,56 % |
7 TRX/USDT $17,79 M | $35,17 Md | 0,37 -1,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,56 M | $377,56 M | 75 069,20 -2,10 % |
2 ETH/USDT $185,65 M | $185,65 M | 2 062,59 -0,97 % |
3 USDC/USDT $74,35 M | $74,35 M | 1,00 +0,02 % |
4 HYPE/USDT $43,04 M | $43,04 M | 59,96 -5,16 % |
5 RLUSD/USDT $41,25 M | $41,25 M | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $41,24 M | $41,24 M | 84,00 -0,56 % |
7 USDG/USDT $27,54 M | $27,54 M | 1,00 +0,02 % |