Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $2,69 M | 0,025 -- | +12,92 % |
2 ALLO/USDT $443,38 k | 0,13 -- | +10,84 % |
3 AXS/USDT $4,57 M | 1,23 -- | +7,85 % |
4 MENGO/USDT $538,43 k | 0,054 -- | +7,15 % |
5 PRCL/USDT $691,90 k | 0,015 -- | +6,63 % |
6 SPK/USDT $1,57 M | 0,023 -- | +6,61 % |
7 TRUMP/USDT $56,76 M | 4,04 -- | +6,42 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,07 M | 0,068 -- | -18,19 % |
2 PIXEL/USDT $3,94 M | 0,011 -- | -11,70 % |
3 FLOW/USDT $958,97 k | 0,045 -- | -10,71 % |
4 HUMA/USDT $1,20 M | 0,016 -- | -9,36 % |
5 SKY/USDT $946,30 k | 0,072 -- | -7,87 % |
6 TURBO/USDT $1,97 M | 0,0010 -- | -7,18 % |
7 MEMEFI/USDT $65,80 k | 0,00021 -- | -6,70 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $219,03 M | $1,41 Bn | 70 745,20 -0,04 % |
2 ETH/USDT $136,77 M | $251,79 Md | 2 085,88 -0,01 % |
3 BNB/USDT $3,05 M | $89,34 Md | 655,00 -0,05 % |
4 XRP/USDT $14,11 M | $85,59 Md | 1,39 +0,32 % |
5 USDC/USDT $19,41 M | $79,16 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $34,96 M | $49,90 Md | 87,32 -0,67 % |
7 TRX/USDT $16,58 M | $28,20 Md | 0,29 +1,83 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $219,03 M | $219,03 M | 70 745,20 -0,04 % |
2 ETH/USDT $136,77 M | $136,77 M | 2 085,88 -0,01 % |
3 TRUMP/USDT $56,76 M | $56,76 M | 4,04 +6,42 % |
4 SOL/USDT $34,96 M | $34,96 M | 87,32 -0,67 % |
5 PI/USDT $34,37 M | $34,37 M | 0,20 -3,50 % |
6 DOGE/USDT $30,36 M | $30,36 M | 0,095 -0,80 % |
7 USDC/USDT $19,41 M | $19,41 M | 0,99 +0,00 % |