Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $1,27 jt | 0,34 -- | +47,37% |
2 GALFT/USDT $761,20 rb | 2,04 -- | +26,19% |
3 DOOD/USDT $2,43 jt | 0,0033 -- | +11,17% |
4 HUMA/USDT $3,40 jt | 0,017 -- | +10,63% |
5 AXS/USDT $3,67 jt | 1,26 -- | +8,91% |
6 SAHARA/USDT $2,02 jt | 0,024 -- | +7,18% |
7 PHA/USDT $1,41 jt | 0,033 -- | +6,69% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PI/USDT $60,79 jt | 0,20 -- | -23,28% |
2 PIXEL/USDT $7,48 jt | 0,012 -- | -22,00% |
3 RIO/USDT $116,41 rb | 0,038 -- | -15,45% |
4 KITE/USDT $3,75 jt | 0,21 -- | -15,01% |
5 RESOLV/USDT $2,31 jt | 0,074 -- | -13,64% |
6 FLOW/USDT $655,49 rb | 0,045 -- | -11,78% |
7 W/USDT $1,72 jt | 0,016 -- | -9,86% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $589,94 jt | $1,40 T | 70.459,50 -2,55% |
2 ETH/USDT $412,80 jt | $249,32 M | 2.066,16 -2,74% |
3 BNB/USDT $11,49 jt | $88,74 M | 650,80 -2,40% |
4 XRP/USDT $39,77 jt | $85,10 M | 1,39 -2,76% |
5 USDC/USDT $46,99 jt | $79,19 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $100,38 jt | $49,55 M | 86,77 -3,27% |
7 TRX/USDT $16,83 jt | $27,85 M | 0,29 +1,64% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $589,94 jt | $589,94 jt | 70.459,50 -2,55% |
2 ETH/USDT $412,80 jt | $412,80 jt | 2.066,16 -2,74% |
3 SOL/USDT $100,38 jt | $100,38 jt | 86,77 -3,27% |
4 TRUMP/USDT $100,30 jt | $100,30 jt | 3,88 +3,60% |
5 DOGE/USDT $99,62 jt | $99,62 jt | 0,094 -4,42% |
6 PI/USDT $60,79 jt | $60,79 jt | 0,20 -23,28% |
7 USDC/USDT $47,09 jt | $47,09 jt | 0,99 -0,01% |