Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 PI/EUR $185.094,68 | 0,25 -- | +31,79% |
2 TURBO/EUR $72.080,55 | 0,0010 -- | +30,42% |
3 RENDER/EUR $48.817,39 | 1,55 -- | +19,32% |
4 FET/EUR $3.507,48 | 0,16 -- | +18,98% |
5 CFX/EUR $6.249,34 | 0,050 -- | +12,11% |
6 GRT/EUR $2.812,89 | 0,024 -- | +10,21% |
7 VIRTUAL/EUR $5.479,16 | 0,65 -- | +9,85% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $216.885,37 | $1,42 Bln | 62.016,50 +3,16% |
2 ETH/EUR $182.976,13 | $254,16 Mld | 1.833,21 +4,34% |
3 BNB/EUR $2.205,31 | $89,92 Mld | 575,00 +3,27% |
4 XRP/EUR $229.854,91 | $86,21 Mld | 1,22 +3,17% |
5 USDC/EUR $857.031,52 | $78,80 Mld | 0,86 +0,32% |
6 SOL/EUR $116.604,12 | $50,90 Mld | 77,56 +5,01% |
7 TRX/EUR $4.747,76 | $27,46 Mld | 0,25 -0,59% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $857.031,52 | $857.031,52 | 0,86 +0,32% |
2 XRP/EUR $229.854,91 | $229.854,91 | 1,22 +3,17% |
3 BTC/EUR $216.885,37 | $216.885,37 | 62.016,50 +3,16% |
4 PI/EUR $185.094,68 | $185.094,68 | 0,25 +31,79% |
5 ETH/EUR $182.976,13 | $182.976,13 | 1.833,21 +4,34% |
6 ZEC/EUR $175.489,20 | $175.489,20 | 186,11 +5,02% |
7 SOL/EUR $116.604,12 | $116.604,12 | 77,56 +5,01% |