Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RIO/USDT $231,61 mil | 0,047 -- | +23,15% |
2 NEO/USDT $3,59 M | 2,91 -- | +14,07% |
3 FET/USDT $2,55 M | 0,19 -- | +13,11% |
4 PRCL/USDT $1,37 M | 0,016 -- | +12,16% |
5 EIGEN/USDT $1,73 M | 0,20 -- | +11,16% |
6 SPACE/USDT $2,27 M | 0,0082 -- | +10,05% |
7 S/USDT $2,59 M | 0,046 -- | +8,83% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $1,31 M | 0,040 -- | -14,29% |
2 TRA/USDT $488,90 mil | 0,29 -- | -13,49% |
3 RESOLV/USDT $1,54 M | 0,066 -- | -9,65% |
4 PI/USDT $17,15 M | 0,19 -- | -6,32% |
5 MENGO/USDT $552,29 mil | 0,051 -- | -6,11% |
6 GALFT/USDT $412,22 mil | 1,88 -- | -6,00% |
7 DOOD/USDT $320,88 mil | 0,0031 -- | -5,89% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $181,95 M | $1,42 Bi | 71 378,00 +1,02% |
2 ETH/USDT $132,65 M | $252,50 mM | 2091,96 +0,78% |
3 BNB/USDT $2,97 M | $89,88 mM | 659,50 +0,87% |
4 XRP/USDT $17,76 M | $86,50 mM | 1,41 +1,60% |
5 USDC/USDT $20,65 M | $79,15 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $34,97 M | $50,09 mM | 87,68 +0,82% |
7 TRX/USDT $15,11 M | $28,26 mM | 0,29 -0,07% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $181,95 M | $181,95 M | 71 378,00 +1,02% |
2 ETH/USDT $132,65 M | $132,65 M | 2091,96 +0,78% |
3 SOL/USDT $34,97 M | $34,97 M | 87,68 +0,82% |
4 DOGE/USDT $32,14 M | $32,14 M | 0,094 -0,62% |
5 TRUMP/USDT $27,39 M | $27,39 M | 3,95 -2,00% |
6 USDC/USDT $20,65 M | $20,65 M | 0,99 -0,02% |
7 ROBO/USDT $20,23 M | $20,23 M | 0,040 -0,10% |