Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,42 млн | -- | 0,018 +0,33 % |
2 AI/USDT $1,14 млн | -- | 0,022 +1,28 % |
3 PROS/USDT $1,28 млн | -- | 0,63 -0,64 % |
4 EDGE/USDT $671,16 тыс. | -- | 0,46 -1,51 % |
5 MEGA/USDT $921,63 тыс. | -- | 0,047 +6,97 % |
6 RLUSD/USDT $1,39 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $506,59 тыс. | -- | 0,35 +3,86 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $398,06 млн | $1,24 трлн | 62 007,30 +2,04 % |
2 ETH/USDT $239,40 млн | $196,15 млрд | 1 623,96 +4,05 % |
3 BNB/USDT $7,33 млн | $79,60 млрд | 590,20 +2,54 % |
4 USDC/USDT $43,19 млн | $75,57 млрд | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $32,58 млн | $70,35 млрд | 1,13 +3,16 % |
6 SOL/USDT $52,59 млн | $37,60 млрд | 64,84 +4,56 % |
7 TRX/USDT $17,62 млн | $31,11 млрд | 0,32 +1,88 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $398,06 млн | $398,06 млн | 62 007,30 +2,04 % |
2 ETH/USDT $239,40 млн | $239,40 млн | 1 623,97 +4,05 % |
3 SOL/USDT $52,59 млн | $52,59 млн | 64,84 +4,56 % |
4 WLD/USDT $50,73 млн | $50,73 млн | 0,48 +18,64 % |
5 USDC/USDT $43,19 млн | $43,19 млн | 1,00 +0,01 % |
6 DOGE/USDT $38,54 млн | $38,54 млн | 0,084 +3,55 % |
7 HYPE/USDT $37,57 млн | $37,57 млн | 58,47 -0,09 % |