今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | €56.4651 | -0.12% | €1.79B | €214.58 | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | €9.5143 | +0.00% | €1.78B | €1.31M | |
NWBI Northwest Bancshares, Inc | €11.8842 | -0.07% | €1.78B | €172.36 | |
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | €13.9612 | +0.06% | €1.78B | €0.8618 | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | €39.4446 | +2.79% | €1.77B | €17.23 | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | €25.9316 | -0.17% | €1.77B | €592.82K | |
LC LendingClub Corporation | €14.3435 | +1.55% | €1.77B | €1.50M | |
HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | €9.7642 | +0.18% | €1.77B | €83.50K | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | €12.4616 | +0.07% | €1.76B | €516.21 | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | €14.2111 | +0.00% | €1.76B | €950.73K | |
PDFS PDF Solutions Inc | €47.5541 | +0.07% | €1.76B | €4.309 | |
IOSP Innospec Inc. | €69.5042 | +0.06% | €1.76B | €93.42K | |
NWN Northwest Natural Holding Company | €41.5732 | +0.00% | €1.75B | €145.61K | |
JBLU JetBlue Airways Corp | €4.0979 | -0.31% | €1.75B | €521.38 | |
FORTY Formula Systems 1985 Ltd | €118.41 | -0.62% | €1.75B | €217.17 |
显示 2056 ~ 2070/共 11220 条结果
股票价格