Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €22,8039 | +0,00 % | -- | €24,19K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52,3862 | +0,00 % | -- | €285,23K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,1114 | +0,00 % | -- | €212,06K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €57,5560 | -0,65 % | -- | €14,62 | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €34,9422 | +0,00 % | -- | €17,12K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €49,0916 | +0,35 % | -- | €327,73 | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €39,5004 | +0,86 % | -- | €132,47 | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €25,3157 | -1,14 % | -- | €1,720 | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €89,7189 | -2,43 % | -- | €10,83K | Торговать |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €39,9305 | +0,00 % | -- | €1,00M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36,4464 | +0,00 % | -- | €2,24K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €15,5954 | +0,00 % | -- | €14,55K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €67,6995 | +0,80 % | -- | €98,92 | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €64,2741 | +0,00 % | -- | €23,09K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €171,76 | -6,25 % | -- | €476,29K | Торговать |
От 6346 до 6360 из 11220 результатов
Цена акции