Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4937 | -0,01% | -- | €1,45M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,2859 | -0,16% | -- | €23,45K | |
VTV Vanguard Value ETF | €183,69 | -0,10% | -- | €1,98M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €237,54 | -1,34% | -- | €14,40K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,24 | -1,34% | -- | €1,31M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,38 | -1,20% | -- | €12,38K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,0978 | -1,98% | -- | €5,22M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,9211 | -0,58% | -- | €6,897 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,8082 | -0,04% | -- | €1,28M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,2508 | -0,51% | -- | €7,73K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,6983 | -1,37% | -- | €3,26K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1531 | -0,04% | -- | €4,311 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,0433 | -0,52% | -- | €2,95K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €298,02 | -1,23% | -- | €221,63K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €52,1584 | -1,14% | -- | €4,41M |
Результати 9676 — 9690 з 11220
Ціна акції