Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $2,69 Tr | 0,025 -- | +12,92% |
2 ALLO/USDT $443,38 N | 0,13 -- | +10,84% |
3 AXS/USDT $4,57 Tr | 1,23 -- | +7,85% |
4 MENGO/USDT $538,43 N | 0,054 -- | +7,15% |
5 PRCL/USDT $691,90 N | 0,015 -- | +6,63% |
6 SPK/USDT $1,57 Tr | 0,023 -- | +6,61% |
7 TRUMP/USDT $56,76 Tr | 4,04 -- | +6,42% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,07 Tr | 0,068 -- | -18,19% |
2 PIXEL/USDT $3,94 Tr | 0,011 -- | -11,70% |
3 FLOW/USDT $958,97 N | 0,045 -- | -10,71% |
4 HUMA/USDT $1,20 Tr | 0,016 -- | -9,36% |
5 SKY/USDT $946,30 N | 0,072 -- | -7,87% |
6 TURBO/USDT $1,97 Tr | 0,0010 -- | -7,18% |
7 MEMEFI/USDT $65,80 N | 0,00021 -- | -6,70% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $219,03 Tr | $219,03 Tr | 70.745,20 -0,04% |
2 ETH/USDT $136,77 Tr | $136,77 Tr | 2.085,88 -0,01% |
3 TRUMP/USDT $56,76 Tr | $56,76 Tr | 4,04 +6,42% |
4 SOL/USDT $34,96 Tr | $34,96 Tr | 87,32 -0,67% |
5 PI/USDT $34,37 Tr | $34,37 Tr | 0,20 -3,50% |
6 DOGE/USDT $30,36 Tr | $30,36 Tr | 0,095 -0,80% |
7 USDC/USDT $19,41 Tr | $19,41 Tr | 0,99 +0,00% |