أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FSBC Five Star Bancorp Common Stock | 153.86AED | -2.17% | 3.31BAED | 489.23KAED | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | 47.1968AED | -1.15% | 3.31BAED | 124.62KAED | |
LXU LSB INDUSTRIES INC | 47.0131AED | -1.99% | 3.31BAED | 4.80MAED | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | 15.9588AED | +2.00% | 3.30BAED | 5.26MAED | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | 38.9511AED | -0.42% | 3.30BAED | 32.95KAED | |
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 32.1011AED | -1.80% | 3.30BAED | 3.72MAED | |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | 20.8621AED | -3.07% | 3.30BAED | 22.48MAED | |
UTL Unitil Corporation | 179.35AED | -1.27% | 3.30BAED | 696.71KAED | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | 29.6403AED | +1.89% | 3.29BAED | 2.89MAED | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | 124.22AED | -2.23% | 3.29BAED | 301.35KAED | |
CRAI CRA International, Inc. | 521.92AED | -1.24% | 3.29BAED | 755.05KAED | |
HAFC Hanmi Financial Corp | 106.95AED | -3.61% | 3.29BAED | 562.21KAED | |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | 38.1982AED | -4.32% | 3.29BAED | 3.85MAED | |
FSSL FS Specialty Lending Fund | 42.5689AED | -1.45% | 3.28BAED | 975.66KAED | |
AMTB Amerant Bancorp Inc. | 79.3714AED | -4.08% | 3.28BAED | 471.57KAED |
2731 - 2745 من 11220 نتائج
سعر السهم