أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACNB ACNB Corp | 193.30AED | -2.03% | 2.03BAED | 257.75KAED | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 43.7442AED | -1.57% | 2.03BAED | 967.89KAED | |
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. Common Stock | 116.21AED | -2.71% | 2.02BAED | 331.54KAED | |
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) | 9.2190AED | +0.40% | 2.02BAED | 1.63MAED | |
BETR Better Home & Finance Holding Company Class A Common Stock | 96.5973AED | -7.20% | 2.02BAED | 768.65KAED | |
WDH Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) | 5.3624AED | -3.31% | 2.01BAED | 333.73KAED | |
NRIM Northrim BanCorp Inc | 87.1212AED | -2.43% | 2.01BAED | 405.43KAED | |
ASMB Assembly Biosciences, Inc | 89.8575AED | -0.10% | 2.01BAED | 634.84KAED | |
MDXG MiMedx Group, Inc | 13.2592AED | +1.12% | 2.01BAED | 4.04MAED | |
WTI W&T Offshore, Inc. | 15.2021AED | +2.96% | 2.01BAED | 17.64MAED | |
SSTK SHUTTERSTOCK, INC. | 49.8413AED | -0.95% | 2.00BAED | 2.42MAED | |
SFST Southern First Bancshares, Inc. | 206.12AED | -3.61% | 2.00BAED | 269.70KAED | |
SRTA Strata Critical Medical, Inc. Class A Common Stock | 22.7720AED | -0.96% | 2.00BAED | 2.41MAED | |
MLR Miller Industries, Inc. | 176.08AED | -1.74% | 2.00BAED | 196.08KAED | |
ECC Eagle Point Credit Company | 15.0222AED | -1.45% | 2.00BAED | 1.94MAED |
3136 - 3150 من 11220 نتائج
سعر السهم