أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 9.0579€ | +0.00% | 354.56M€ | 35.26€ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 11.1826€ | +1.17% | 354.45M€ | 0.8602€ | |
GTN Gray Media, Inc. | 3.3118€ | +0.00% | 354.38M€ | 1.03M€ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 3.9053€ | +0.00% | 352.97M€ | 104.94€ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 8.4128€ | +0.10% | 352.64M€ | 1.77K€ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 13.6514€ | +0.63% | 352.62M€ | 83.58K€ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 7.9052€ | +0.00% | 351.76M€ | 90.32€ | |
MEI Methode Electronics | 11.0966€ | -2.27% | 351.70M€ | 4.03K€ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 24.7738€ | +0.00% | 351.01M€ | 11.18€ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.3161€ | -0.13% | 350.95M€ | 19.78€ | |
WTBA West Bancorporation | 19.9523€ | -0.15% | 350.66M€ | 4.301€ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 8.7482€ | -1.26% | 350.41M€ | 20.57K€ | |
VHI Valhi, Inc. | 12.0514€ | +0.00% | 350.33M€ | 11.94K€ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 15.1395€ | +1.03% | 350.30M€ | 6.00K€ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.4193€ | +0.13% | 349.68M€ | 3.440€ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم