أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | 5.9727€ | +3.81% | 311.66M€ | 660.05K€ | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | 8.5398€ | +0.00% | 311.47M€ | 410.21€ | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | 11.7123€ | +0.51% | 311.40M€ | 15.98K€ | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | 8.9440€ | -0.29% | 311.29M€ | 12.93K€ | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | 3.5845€ | +2.16% | 311.24M€ | 154.79K€ | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | 12.2894€ | +0.42% | 311.19M€ | 107.60K€ | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | 9.3912€ | -3.11% | 311.18M€ | 66.10K€ | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.7305€ | -0.78% | 310.90M€ | 704.94K€ | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | 10.9607€ | +0.04% | 310.33M€ | 20.28K€ | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | 26.2601€ | +0.78% | 310.02M€ | 12.76K€ | |
AUNA Auna S.A. | 3.8958€ | +1.12% | 309.52M€ | 106.64K€ | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | 0.33196€ | +2.77% | 309.47M€ | 5.15M€ | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | 8.6344€ | +0.10% | 309.37M€ | 17.98K€ | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.6473€ | +0.35% | 309.37M€ | 87.72€ | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | 0.85398€ | +5.84% | 309.09M€ | 16.11M€ |
3541 - 3555 من 11220 نتائج
سعر السهم