أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | 6.0900$ | -0.49% | 73.53M$ | 5.000$ | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | 17.7900$ | -1.17% | 73.19M$ | 55.00$ | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | 11.1000$ | +5.11% | 73.18M$ | 6.000$ | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | 15.2500$ | +0.66% | 73.04M$ | 13.99K$ | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | 2.2150$ | +0.23% | 72.91M$ | 55.91K$ | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 0.40980$ | +0.76% | 72.80M$ | 33.00K$ | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | 1.3400$ | +1.52% | 72.73M$ | 1.26K$ | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | 0.88150$ | +0.00% | 72.72M$ | 72.00$ | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | 9.9100$ | -3.22% | 72.72M$ | 7.000$ | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | 8.2200$ | +1.11% | 72.52M$ | 3.05K$ | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | 0.80920$ | +0.46% | 71.54M$ | 213.00$ | |
TISI Team, Inc. | 17.0000$ | +0.00% | 71.45M$ | 72.93K$ | |
BRID Bridgford Foods Corp | 7.3950$ | -0.07% | 71.43M$ | 36.00$ | |
WWR Westwater Resources, Inc. | 0.54990$ | +0.90% | 71.40M$ | 15.60K$ | |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.51200$ | +0.35% | 71.35M$ | 935.00$ |
4756 - 4770 من 11220 نتائج
سعر السهم