أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 25.5601€ | -1.88% | -- | 1.720€ | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 21.2205€ | +0.14% | -- | 60.29K€ | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | 36.3221€ | +1.41% | -- | 270.43K€ | |
EPIN Harbor International Equity ETF | 24.3903€ | +0.00% | -- | 1.720€ | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 22.3382€ | +0.00% | -- | 8.600€ | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 23.0268€ | +0.00% | -- | 43.86€ | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 34.7956€ | +1.23% | -- | 178.55K€ | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 47.3181€ | -0.51% | -- | 88.73K€ | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | 14.4704€ | +0.45% | -- | 4.99K€ | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 68.2195€ | +0.77% | -- | 16.88K€ | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 23.2965€ | +0.58% | -- | 412.80€ | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 26.1010€ | +0.37% | -- | 6.880€ | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 71.9519€ | -0.35% | -- | 29.32K€ | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 16.1895€ | -2.00% | -- | 4.05K€ | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 50.8484€ | +0.44% | -- | 6.34K€ |
6256 - 6270 من 11220 نتائج
سعر السهم