أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 22.5048€ | +0.92% | -- | 18.54K€ | |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 29.7631€ | -1.60% | -- | 91.09K€ | |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 54.8893€ | -0.98% | -- | 1.21K€ | |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 12.2275€ | -0.42% | -- | 4.14K€ | |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 88.0744€ | -3.00% | -- | 133.32K€ | |
HAIL State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 37.5484€ | -2.35% | -- | 926.32€ | |
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 25.1991€ | -1.90% | -- | 4.18K€ | |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 62.9601€ | -0.36% | -- | 12.68K€ | |
HAPI Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF | 38.4649€ | -0.71% | -- | 398.96€ | |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 29.8065€ | -1.19% | -- | 7.755€ | |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 29.0608€ | -0.24% | -- | 18.66K€ | |
HAUS Residential REIT ETF | 15.9288€ | +0.50% | -- | 858.25€ | |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 19.4712€ | -1.44% | -- | 52.39K€ | |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 39.4890€ | -0.55% | -- | 14.51K€ | |
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 21.3529€ | +0.24% | -- | 1.59K€ |
6916 - 6930 من 11220 نتائج
سعر السهم