أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 210.90AED | -1.07% | -- | 18.38KAED | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1,056.58AED | -1.37% | -- | 100.38MAED | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 190.88AED | -1.02% | -- | 950.88KAED | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 140.75AED | -0.34% | -- | 36.25KAED | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 71.9521AED | -1.36% | -- | 219.86KAED | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 779.35AED | -1.31% | -- | 1.80MAED | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 1,384.65AED | -1.41% | -- | 1.46MAED | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 521.63AED | -1.05% | -- | 2.75MAED | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 396.49AED | -0.26% | -- | 4.39MAED | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 594.24AED | -0.04% | -- | 1.04MAED | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1,570.94AED | -0.76% | -- | 490.10KAED | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 382.42AED | +0.01% | -- | 327.11KAED | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1,089.57AED | -1.41% | -- | 1.65MAED | |
IXC iShares Global Energy ETF | 203.63AED | +0.87% | -- | 1.77MAED | |
IXG iShares Global Financials ETF | 442.64AED | -1.08% | -- | 29.67KAED |
7336 - 7350 من 11220 نتائج
سعر السهم