أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 63.9547S$ | -1.10% | -- | 13.27KS$ | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | 60.5414S$ | -0.55% | -- | 30.69KS$ | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 32.1959S$ | -1.32% | -- | 456.81S$ | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | 32.5612S$ | -1.71% | -- | 15.36KS$ | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 35.6601S$ | -1.38% | -- | 273.84KS$ | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 52.5855S$ | -0.63% | -- | 13.58KS$ | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | 44.0009S$ | -0.70% | -- | 4.33KS$ | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 64.2177S$ | +0.00% | -- | 50.79KS$ | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 32.9847S$ | -0.23% | -- | 12.08KS$ | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | 35.0827S$ | -1.11% | -- | 51.32S$ | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | 33.0615S$ | -0.19% | -- | 769.92S$ | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | 48.6212S$ | -0.41% | -- | 3.56KS$ | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 34.8127S$ | -0.17% | -- | 3.08KS$ | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | 31.0919S$ | -0.21% | -- | 449.11S$ | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 31.0278S$ | +0.00% | -- | 527.39S$ |
8086 - 8100 من 11220 نتائج
سعر السهم