أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 41.1505€ | -0.09% | -- | 16.18K€ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 22.8480€ | -0.02% | -- | 1.03K€ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 35.6401€ | -0.23% | -- | 26.41K€ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 42.3655€ | -0.21% | -- | 90.79K€ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 22.2017€ | -0.06% | -- | 34.46€ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 23.4770€ | -0.06% | -- | 0.8617€ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 43.8950€ | -0.06% | -- | 785.00€ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 23.5977€ | -0.04% | -- | 373.11€ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 22.8609€ | +0.00% | -- | 768.63€ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 23.0203€ | -0.11% | -- | 4.49K€ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 86.3940€ | -0.06% | -- | 94.83K€ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 23.3090€ | -0.04% | -- | 15.05K€ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 23.0763€ | -0.04% | -- | 120.63€ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 22.3077€ | -0.05% | -- | 7.755€ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 22.3956€ | +0.06% | -- | 392.07€ |
8311 - 8325 من 11220 نتائج
سعر السهم