أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 26.8140$ | +0.39% | -- | 16.06K$ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 133.53$ | +2.85% | -- | 5.11M$ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 50.0450$ | +0.01% | -- | 71.81K$ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 33.7310$ | +0.13% | -- | 1.14K$ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 39.8110$ | -0.10% | -- | 66.00$ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 22.4000$ | -6.24% | -- | 83.00$ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 35.4240$ | +0.17% | -- | 210.00$ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 99.6150$ | +0.09% | -- | 23.70K$ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 6.0500$ | -0.90% | -- | 42.46K$ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 31.4850$ | +0.85% | -- | 4.71K$ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.5950$ | +0.18% | -- | 28.92K$ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 52.5550$ | -0.95% | -- | 420.98K$ | |
XCHG AB US Equity ETF | 26.6760$ | -0.23% | -- | 110.00$ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 27.6210$ | +0.06% | -- | 104.00$ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 33.5710$ | -0.02% | -- | 24.00$ |
9781 - 9795 من 11220 نتائج
سعر السهم