أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AAVM EA Series Trust Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 29.8245€ | +0.28% | -- | 624.49€ | |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 104.86€ | -0.06% | -- | 342.74€ | |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 27.8831€ | -0.11% | -- | 1.10K€ | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 31.8560€ | +0.00% | -- | 13.65K€ | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 71.9498€ | +0.00% | -- | 8.08K€ | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 21.4063€ | +0.04% | -- | 6.872€ | |
ABIG Argent Large Cap ETF | 28.9741€ | -1.02% | -- | 7.53K€ | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 26.7216€ | +0.00% | -- | 6.97K€ | |
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 28.0863€ | +0.00% | -- | 1.13K€ | |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 17.6579€ | +0.00% | -- | 450.11€ | |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 13.3231€ | -2.70% | -- | 24.91€ | |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 34.5517€ | +0.00% | -- | 45.52€ | |
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF | 23.1501€ | +0.00% | -- | 1.11K€ | |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 16.7531€ | +0.00% | -- | 17.18€ | |
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 21.1625€ | +0.00% | -- | 9.46K€ |
10081 - 10095 من 11220 نتائج
سعر السهم