أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF | 37.4800$ | -5.16% | -- | 3.89M$ | |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 39.0500$ | -3.13% | -- | 18.18K$ | |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 34.2550$ | -5.52% | -- | 199.64K$ | |
ANEL Defiance Daily Target 2x Long ANET ETF | 23.3800$ | -0.93% | -- | 245.41K$ | |
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 51.1476$ | -0.48% | -- | 89.00$ | |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 29.0350$ | -0.19% | -- | 507.13K$ | |
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 25.2600$ | -0.45% | -- | 3.00K$ | |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 98.1500$ | -0.50% | -- | 118.05K$ | |
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 27.2300$ | -0.07% | -- | 1.85K$ | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 11.0400$ | -0.23% | -- | 79.28K$ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 41.3800$ | -0.41% | -- | 105.92K$ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 49.7900$ | -0.46% | -- | 199.77K$ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 69.4800$ | -0.53% | -- | 228.58K$ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 67.1900$ | +1.47% | -- | 3.01K$ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 23.3984$ | -2.67% | -- | 671.00$ |
10201 - 10215 من 11220 نتائج
سعر السهم