أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 23.4491$ | +0.00% | -- | 400.00$ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 30.4800$ | +0.00% | -- | 4.38K$ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 35.2700$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 17.1600$ | -0.03% | -- | 15.00$ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 47.3250$ | +0.06% | -- | 20.72K$ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 43.9400$ | +0.92% | -- | 758.00$ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 24.2800$ | -1.36% | -- | 100.00$ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 54.0364$ | +0.00% | -- | 76.00$ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 79.4100$ | +0.06% | -- | 8.000$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 55.6000$ | -0.09% | -- | 50.00$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 32.1400$ | +0.00% | -- | 20.97K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 15.9950$ | +1.43% | -- | 38.27K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 53.2800$ | +0.00% | -- | 9.73K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4150$ | +0.01% | -- | 23.94K$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.0670$ | +0.00% | -- | 1.94K$ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم