Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 GODS/USDT €996.82K | 0.039 -- | -15.73% |
2 ANIME/USDT €2.33M | 0.0054 -- | -15.07% |
3 PIXEL/USDT €724.48K | 0.0087 -- | -14.71% |
4 LRC/USDT €261.16K | 0.025 -- | -12.97% |
5 ROBO/USDT €21.13M | 0.027 -- | -10.01% |
6 MERL/USDT €1.36M | 0.033 -- | -8.57% |
7 MEMEFI/USDT €53.43K | 0.00018 -- | -8.50% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More