Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT €16,22 M | 0,28 -- | -18,09% |
2 J/USDT €109,98 k | 0,0034 -- | -17,55% |
3 ORDI/USDT €3,59 M | 3,46 -- | -13,62% |
4 PARTI/USDT €202,26 k | 0,047 -- | -13,62% |
5 PHA/USDT €197,56 k | 0,040 -- | -12,82% |
6 SPACE/USDT €864,11 k | 0,0071 -- | -11,86% |
7 SATS/USDT €623,69 k | 0,000000011 -- | -10,99% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €15,97 M | -- | 0,025 -7,54% |
2 AI/USDT €18,54 M | -- | 0,027 -1,95% |
3 PROS/USDT €1,38 M | -- | 0,62 -6,67% |
4 EDGE/USDT €822,75 k | -- | 1,37 -0,20% |
5 MEGA/USDT €1,81 M | -- | 0,061 -9,53% |
6 RLUSD/USDT €27,12 M | -- | 1,00 -0,04% |
7 GRASS/USDT €2,68 M | -- | 0,47 -3,43% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €486,65 M | €1,26 B | 73.535,20 -1,70% |
2 ETH/USDT €305,79 M | €209,69 mil M | 2019,41 -1,47% |
3 BNB/USDT €5,45 M | €74,20 mil M | 639,80 -1,77% |
4 XRP/USDT €28,53 M | €70,50 mil M | 1,32 +0,47% |
5 USDC/USDT €81,52 M | €65,45 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €50,95 M | €40,90 mil M | 82,26 -1,27% |
7 TRX/USDT €27,06 M | €28,76 mil M | 0,35 -4,53% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €486,65 M | €486,65 M | 73.535,20 -1,70% |
2 ETH/USDT €305,79 M | €305,79 M | 2019,41 -1,47% |
3 USDC/USDT €81,52 M | €81,52 M | 1,00 -0,02% |
4 USDG/USDT €61,09 M | €61,09 M | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT €50,95 M | €50,95 M | 82,26 -1,27% |
6 DOGE/USDT €34,19 M | €34,19 M | 0,099 -1,34% |
7 HYPE/USDT €31,57 M | €31,57 M | 59,42 +0,16% |