Criptos populares
MásTop gainers
MásTop losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/EUR $2,87 | 0,061 -- | -14,11 % |
2 ZIL/EUR $7,74 | 0,0033 -- | -13,89 % |
3 WCT/EUR $1,12 | 0,048 -- | -13,28 % |
4 PENDLE/EUR $34,54 | 1,35 -- | -12,73 % |
5 YB/EUR $3,24 | 0,093 -- | -12,46 % |
6 WLD/EUR $10,89 mil | 0,29 -- | -9,36 % |
7 RENDER/EUR $1,85 mil | 1,82 -- | -7,95 % |
Nuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,45 M | $1,49 B | 63.914,80 -1,91 % |
2 ETH/EUR $629,51 mil | $244,50 mil M | 1737,62 -2,41 % |
3 BNB/EUR $19,05 mil | $87,47 mil M | 557,70 -1,01 % |
4 XRP/EUR $337,46 mil | $80,96 mil M | 1,12 -1,57 % |
5 USDC/EUR $1,85 M | $76,51 mil M | 0,86 +0,16 % |
6 SOL/EUR $446,97 mil | $47,70 mil M | 70,92 -1,31 % |
7 TRX/EUR $175,35 mil | $34,93 mil M | 0,31 -1,91 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,45 M | $2,45 M | 63.914,80 -1,91 % |
2 USDC/EUR $1,85 M | $1,85 M | 0,86 +0,16 % |
3 ETH/EUR $629,51 mil | $629,51 mil | 1737,62 -2,41 % |
4 SOL/EUR $446,97 mil | $446,97 mil | 70,92 -1,31 % |
5 ADA/EUR $393,47 mil | $393,47 mil | 0,20 -1,12 % |
6 XRP/EUR $337,46 mil | $337,46 mil | 1,12 -1,57 % |
7 TRX/EUR $175,35 mil | $175,35 mil | 0,31 -1,91 % |