Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,78 mln. | $1,43 bln. | 61.463,50 -2,64% |
2 ETH/EUR $595,32K | $240,42 mld. | 1.711,01 -0,38% |
3 BNB/EUR $14,25K | $93,63 mld. | 596,20 -2,25% |
4 XRP/EUR $276,26K | $80,54 mld. | 1,11 -2,04% |
5 USDC/EUR $2,79 mln. | $76,01 mld. | 0,85 +0,20% |
6 SOL/EUR $146,10K | $46,86 mld. | 69,60 -0,61% |
7 TRX/EUR $79,87K | $32,75 mld. | 0,29 -0,83% |
Hoogste omzet
Meer