Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,36 mln. | $1,43 bln. | 61.614,70 -2,64% |
2 ETH/EUR $514,82K | $238,36 mld. | 1.699,00 -1,92% |
3 BNB/EUR $13,30K | $92,48 mld. | 590,70 -5,20% |
4 XRP/EUR $265,86K | $80,21 mld. | 1,11 -3,33% |
5 USDC/EUR $2,46 mln. | $75,95 mld. | 0,86 +0,31% |
6 SOL/EUR $102,55K | $46,38 mld. | 68,97 -3,00% |
7 TRX/EUR $68,69K | $33,07 mld. | 0,29 +0,20% |
Hoogste omzet
Meer