Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,03 mln. | €1,16 bln. | 58.182,60 -5,47% |
2 ETH/EUR €517,68K | €200,06 mld. | 1.657,06 -3,08% |
3 BNB/EUR €8,91K | €77,17 mld. | 570,70 -3,27% |
4 XRP/EUR €288,50K | €66,05 mld. | 1,06 -4,82% |
5 USDC/EUR €2,02 mln. | €65,22 mld. | 0,86 +0,06% |
6 SOL/EUR €197,55K | €38,30 mld. | 66,26 -4,70% |
7 TRX/EUR €84,28K | €27,56 mld. | 0,29 -2,37% |
Hoogste omzet
Meer