Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $901,99K | $1,45 bln. | 62.396,40 -1,48% |
2 ETH/EUR $340,74K | $238,66 mld. | 1.695,29 -2,38% |
3 BNB/EUR $10,52K | $92,75 mld. | 589,90 -4,82% |
4 XRP/EUR $181,45K | $80,95 mld. | 1,11 -2,27% |
5 USDC/EUR $1,13 mln. | $75,94 mld. | 0,85 +0,00% |
6 SOL/EUR $116,11K | $46,77 mld. | 69,25 -2,33% |
7 TRX/EUR $33,65K | $33,30 mld. | 0,30 +1,18% |
Hoogste omzet
Meer