Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,69 mln. | $1,43 bln. | 61.497,30 -2,40% |
2 ETH/EUR $571,52K | $239,40 mld. | 1.705,59 -0,57% |
3 BNB/EUR $14,35K | $92,32 mld. | 588,50 -3,79% |
4 XRP/EUR $270,14K | $80,44 mld. | 1,11 -1,97% |
5 USDC/EUR $2,75 mln. | $75,94 mld. | 0,86 +0,27% |
6 SOL/EUR $128,90K | $46,60 mld. | 69,22 -0,93% |
7 TRX/EUR $68,14K | $32,85 mld. | 0,29 -0,36% |
Hoogste omzet
Meer