Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,44 mln. | $1,43 bln. | 61.498,70 -2,56% |
2 ETH/EUR $546,04K | $237,31 mld. | 1.692,71 -1,78% |
3 BNB/EUR $15,31K | $91,27 mld. | 582,30 -5,67% |
4 XRP/EUR $279,20K | $79,52 mld. | 1,10 -3,20% |
5 USDC/EUR $2,50 mln. | $75,96 mld. | 0,86 +0,36% |
6 SOL/EUR $117,73K | $45,99 mld. | 68,33 -2,82% |
7 TRX/EUR $68,73K | $32,92 mld. | 0,30 +0,47% |
Hoogste omzet
Meer