Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $275,20K | $1,43 bln. | 61.647,40 +3,88% |
2 ETH/EUR $407,93K | $263,27 mld. | 1.877,77 +4,36% |
3 XRP/EUR $225,47K | $88,77 mld. | 1,25 +3,49% |
4 BNB/EUR $821,68 | $88,26 mld. | 556,80 +2,45% |
5 USDC/EUR $1,05 mln. | $78,95 mld. | 0,86 -0,52% |
6 SOL/EUR $259,18K | $52,17 mld. | 78,92 +4,42% |
7 TRX/EUR $4,70K | $29,34 mld. | 0,26 -1,76% |
Hoogste omzet
Meer