Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,78 mln. | $1,43 bln. | 61.336,90 -2,82% |
2 ETH/EUR $594,35K | $239,63 mld. | 1.706,99 -0,57% |
3 BNB/EUR $14,24K | $92,78 mld. | 594,60 -2,25% |
4 XRP/EUR $276,59K | $80,36 mld. | 1,11 -2,20% |
5 USDC/EUR $2,79 mln. | $76,01 mld. | 0,85 +0,19% |
6 SOL/EUR $146,61K | $46,71 mld. | 69,22 -1,11% |
7 TRX/EUR $79,87K | $32,75 mld. | 0,29 -0,83% |
Hoogste omzet
Meer