Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KNC/USDT A$1.28 M | 0.17 -- | +21.78 % |
2 PARTI/USDT A$3.06 M | 0.10 -- | +17.41 % |
3 RESOLV/USDT A$2.96 M | 0.046 -- | +14.84 % |
4 DYDX/USDT A$2.21 M | 0.095 -- | +10.03 % |
5 YB/USDT A$173.71 k | 0.12 -- | +6.34 % |
6 PIXEL/USDT A$1.21 M | 0.0085 -- | +6.32 % |
7 SWFTC/USDT A$280.29 k | 0.0035 -- | +6.21 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT A$503.65 k | 0.0029 -- | -36.67 % |
2 KAT/USDT A$24.93 M | 0.012 -- | -25.54 % |
3 HUMA/USDT A$1.87 M | 0.015 -- | -21.83 % |
4 MON/USDT A$7.27 M | 0.023 -- | -10.83 % |
5 ONT/USDT A$2.67 M | 0.050 -- | -10.47 % |
6 WLD/USDT A$8.71 M | 0.28 -- | -8.88 % |
7 ETHFI/USDT A$2.45 M | 0.48 -- | -8.71 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$684.20 M | A$1.96 B | 67,728.50 -3.33 % |
2 ETH/USDT A$427.51 M | A$358.59 mil M | 2,044.43 -3.62 % |
3 BNB/USDT A$8.37 M | A$122.63 mil M | 618.80 -2.35 % |
4 XRP/USDT A$52.24 M | A$120.04 mil M | 1.34 -2.69 % |
5 USDC/USDT A$103.12 M | A$113.35 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT A$94.24 M | A$70.51 mil M | 84.70 -4.77 % |
7 TRX/USDT A$23.45 M | A$43.39 mil M | 0.31 +0.09 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$684.20 M | A$684.20 M | 67,730.80 -3.33 % |
2 ETH/USDT A$427.51 M | A$427.51 M | 2,044.47 -3.62 % |
3 USDC/USDT A$103.12 M | A$103.12 M | 1.00 +0.02 % |
4 SOL/USDT A$94.24 M | A$94.24 M | 84.70 -4.77 % |
5 XAUT/USDT A$61.87 M | A$61.87 M | 4,421.40 -0.09 % |
6 DOGE/USDT A$59.29 M | A$59.29 M | 0.091 -0.94 % |
7 XRP/USDT A$52.24 M | A$52.24 M | 1.34 -2.69 % |