Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $14.4640 | +2.00 % | $3.39B | $997.66K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $67.8350 | +1.31 % | $3.39B | $193.64K | |
SKYW Skywest Inc | $83.1930 | +2.47 % | $3.39B | $191.66K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $32.8470 | +11.16 % | $3.38B | $3.02M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $24.8970 | +0.51 % | $3.38B | $807.38K | |
COLM Columbia Sportswear Co | $64.3430 | -1.09 % | $3.38B | $230.42K | |
ICUI ICU Medical Inc | $135.34 | +3.69 % | $3.38B | $179.90K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45.7850 | -0.45 % | $3.38B | $445.20K | |
SII Sprott Inc. | $130.12 | +1.62 % | $3.37B | $127.41K | |
BKU Bankunited, Inc. | $47.1700 | +3.47 % | $3.37B | $218.47K | |
MHO M/I Homes, Inc. | $137.20 | +0.94 % | $3.36B | $95.61K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $66.9820 | +0.05 % | $3.36B | $143.86K | |
SXI Standex International Corporation | $297.25 | +1.66 % | $3.35B | $117.33K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $63.2940 | +2.88 % | $3.34B | $136.11K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $33.6890 | -5.13 % | $3.33B | $547.30K |
1681 – 1695 de 11220 resultados
Precio de la acción