Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | S$8.8731 | +3.39 % | S$464.88M | S$109.95K | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | S$12.7369 | -0.01 % | S$464.60M | S$1.55K | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | S$17.6847 | +1.74 % | S$464.50M | S$277.08 | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | S$13.3411 | -0.29 % | S$464.33M | S$19.29K | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | S$5.3711 | +2.62 % | S$464.25M | S$33.09K | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | S$18.1901 | -0.35 % | S$464.18M | S$27.99K | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | S$14.7586 | +2.09 % | S$464.16M | S$5.95K | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | S$4.2268 | +2.97 % | S$463.74M | S$217.78K | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | S$16.3429 | +0.00 % | S$462.90M | S$5.30K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | S$38.9727 | +0.27 % | S$462.43M | S$2.28K | |
AUNA Auna S.A. | S$5.8342 | +1.52 % | S$461.69M | S$46.07K | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | S$0.47848 | -0.69 % | S$461.62M | S$2.58M | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | S$12.8921 | +0.20 % | S$461.46M | S$2.565 | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | S$12.8986 | +0.35 % | S$461.46M | S$130.84 | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | S$1.1738 | -2.47 % | S$461.05M | S$6.29M |
3541 – 3555 de 11220 resultados
Precio de la acción