Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29.2788 | -0.86 % | -- | €628.98K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25.0904 | -0.70 % | -- | €5.57M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42.9245 | -1.35 % | -- | €94.24K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27.9697 | +0.26 % | -- | €8.03M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31.5651 | -1.49 % | -- | €1.26M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23.9193 | -0.95 % | -- | €2.76M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29.8596 | -1.29 % | -- | €2.56M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20.0067 | +0.63 % | -- | €1.73M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19.4112 | -0.29 % | -- | €538.51K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21.1701 | -0.10 % | -- | €58.56K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31.3307 | -0.64 % | -- | €256.80K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30.6809 | -0.33 % | -- | €343.76K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20.7651 | -0.02 % | -- | €1.42M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22.8937 | -0.24 % | -- | €1.03M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26.6331 | -0.50 % | -- | €116.17K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Precio de la acción