Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $60.3750 | -1.27 % | -- | $108.61K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57.3750 | +0.11 % | -- | $216.19K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $10.7400 | -2.40 % | -- | $6.41K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $44.8440 | -1.42 % | -- | $1.74K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $29.5440 | +5.97 % | -- | $1.21K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $32.1200 | +10.38 % | -- | $3.78K | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $41.0310 | -0.31 % | -- | $57.82K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $26.0000 | +0.36 % | -- | $4.98K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $121.87 | -0.29 % | -- | $11.20K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $57.9650 | -0.81 % | -- | $179.59K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $37.6900 | -0.28 % | -- | $19.35K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $28.3990 | +2.25 % | -- | $43.99K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $17.8400 | +3.84 % | -- | $149.24K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $71.2330 | +3.55 % | -- | $903.70K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $5.4500 | -1.27 % | -- | $56.63K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Precio de la acción