Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | $26.2670 | -0.92 % | $6.58B | $880.95K | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | $59.1850 | -0.08 % | $6.55B | $429.21K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | $104.50 | -1.10 % | $6.54B | $171.46K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | $29.8140 | -3.62 % | $6.54B | $168.07K | |
CENX Century Aluminum Co | $67.3520 | -2.06 % | $6.52B | $1.00M | |
IDCC InterDigital, Inc. | $254.92 | -1.58 % | $6.51B | $76.82K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | $185.77 | -0.68 % | $6.51B | $101.94K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | $137.56 | -4.62 % | $6.51B | $266.93K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | $30.6980 | -2.98 % | $6.51B | $438.50K | |
FSS Federal Signal Corp. | $105.44 | -0.95 % | $6.50B | $155.09K | |
NPO Enpro Inc. | $317.82 | +0.51 % | $6.48B | $103.40K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | $85.8650 | -6.08 % | $6.48B | $2.53M | |
SSRM SSR Mining Inc. | $29.1890 | -2.08 % | $6.47B | $1.72M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | $100.25 | +4.10 % | $6.46B | $403.10K | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | $64.4750 | -5.25 % | $6.45B | $698.66K |
1186 – 1200 de 11220 resultados
Precio de la acción