Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €196,44 | -1,44 % | €76,45B | €2,35M | |
SNOW Snowflake Inc. | €203,06 | -9,80 % | €76,36B | €9,77M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €212,99 | -8,21 % | €75,91B | €7,64M | |
WMB Williams Companies Inc. | €62,4923 | +1,64 % | €75,27B | €6,65M | |
AMT American Tower Corporation | €157,78 | -1,36 % | €75,10B | €4,81M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,6734 | -1,53 % | €74,88B | €18,37M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76,7918 | +0,94 % | €74,27B | €4,13M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €78,4602 | -3,65 % | €74,27B | €6,07M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1 412,05 | -2,10 % | €74,11B | €469,19K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €219,48 | -6,64 % | €73,69B | €3,37M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €341,43 | +1,79 % | €73,61B | €1,27M | |
USB U.S. Bancorp | €45,9466 | -2,40 % | €73,41B | €6,95M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €70,1313 | -7,74 % | €73,21B | €20,66M | Trader |
WM Waste Management, Inc. | €188,59 | +3,21 % | €73,21B | €2,05M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34,0914 | +0,71 % | €72,54B | €7,69M |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action