Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €43,7462 | -0,01 % | -- | €27,33K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43,8410 | -0,08 % | -- | €214,97K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43,3543 | +0,06 % | -- | €49,79K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43,6213 | -0,26 % | -- | €1,42M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30,2954 | -0,45 % | -- | €10,96K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €33,9168 | +1,54 % | -- | €2,75K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43,5352 | -0,14 % | -- | €2,79K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25,1012 | -1,12 % | -- | €1,16M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €50,5125 | -1,38 % | -- | €2,10M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €44,4827 | -2,16 % | -- | €77,56K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €36,8421 | -1,84 % | -- | €686,19K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,6485 | -1,55 % | -- | €1,98M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €50,4005 | -1,65 % | -- | €97,32K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €80,9199 | +0,39 % | -- | €5,13M | Trader |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39,3531 | +0,30 % | -- | €53,65K |
6331 – 6345 sur 11220 résultats
Cours de l'action