Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €22,7953 | -6,95 % | -- | €6,021 | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €36,9542 | +0,44 % | -- | €9,99K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €40,4208 | +0,26 % | -- | €57,40K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22,1071 | +0,00 % | -- | €320,93K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €11,2686 | -5,76 % | -- | €146,67K | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €8,7568 | -5,39 % | -- | €16,05K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €7,1913 | -0,07 % | -- | €7,18K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €17,2470 | +5,25 % | -- | €5,83K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €6,0472 | -0,46 % | -- | €13,43K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €33,5354 | +0,00 % | -- | €526,44 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €15,1395 | -12,30 % | -- | €60,11K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €4,7827 | +12,10 % | -- | €4,45M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €117,13 | -11,60 % | -- | €66,24K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | €32,0941 | -0,51 % | -- | €18,36K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | €22,8899 | +0,00 % | -- | €7,30K |
8956 – 8970 sur 11220 résultats
Cours de l'action