Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,6900 | +0,24 % | -- | €1,67M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,5076 | -1,52 % | -- | €157,30K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,1412 | +0,00 % | -- | €4,05K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,6863 | -0,31 % | -- | €1,41M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,95 | +0,13 % | -- | €195,69K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,2940 | +0,37 % | -- | €298,55K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €294,37 | -0,49 % | -- | €35,25K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,63 | -1,08 % | -- | €641,10K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,7172 | +0,19 % | -- | €504,18K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €599,13 | -0,48 % | -- | €3,20M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,7714 | -0,68 % | -- | €1,19M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,25 | -0,28 % | -- | €36,55K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260,45 | -0,79 % | -- | €163,53K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,7875 | -0,49 % | -- | €10,61K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164,34 | -0,78 % | -- | €213,17K |
9631 – 9645 sur 11220 résultats
Cours de l'action