Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,9106 | -0,09 % | -- | €13,50K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,6198 | -0,52 % | -- | €121,45 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,8398 | -0,58 % | -- | €53,19K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,3064 | -0,06 % | -- | €428,97 | |
AQEC AQE Core ETF | €20,4583 | -1,34 % | -- | €10,45K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,2158 | -0,37 % | -- | €16,15K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,0823 | +0,22 % | -- | €3,68K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,4666 | +0,03 % | -- | €50,30K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,2477 | +0,01 % | -- | €67,18 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €18,7355 | -6,89 % | -- | €64,80K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €81,6177 | -3,12 % | -- | €140,59K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,6752 | -2,74 % | -- | €2,28M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,2224 | -1,44 % | -- | €20,67 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €34,3957 | -3,76 % | -- | €147,66K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €29,2187 | -0,24 % | -- | €2,52M |
10231 – 10245 sur 11220 résultats
Cours de l'action