Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24,81 jt | 0,34 -- | +18,54% |
2 FET/USDT $3,96 jt | 0,28 -- | +17,19% |
3 ASTER/USDT $9,44 jt | 0,77 -- | +13,07% |
4 BNB/USDT $42,39 jt | 741,50 -- | +12,78% |
5 CAT/USDT $260,56 rb | 0,0000019 -- | +10,69% |
6 BABYDOGE/USDT $434,38 rb | 0,00000000043 -- | +9,69% |
7 NIGHT/USDT $2,73 jt | 0,038 -- | +9,03% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $12,40 jt | -- | 0,024 +0,62% |
2 AI/USDT $19,27 jt | -- | 0,028 -6,80% |
3 PROS/USDT $478,44 rb | -- | 0,62 +0,91% |
4 EDGE/USDT $676,42 rb | -- | 1,40 +5,91% |
5 MEGA/USDT $1,35 jt | -- | 0,064 +6,65% |
6 RLUSD/USDT $2,50 jt | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $3,29 jt | -- | 0,49 +6,01% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $518,00 jt | $1,48 T | 74.181,90 +0,79% |
2 ETH/USDT $70,84 jt | $245,72 M | 2.035,94 +0,94% |
3 BNB/USDT $42,39 jt | $99,92 M | 741,50 +12,78% |
4 XRP/USDT $17,52 jt | $83,27 M | 1,34 -1,05% |
5 USDC/USDT $57,53 jt | $75,96 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $21,02 jt | $48,16 M | 83,27 +0,53% |
7 TRX/USDT $16,29 jt | $32,76 M | 0,34 +0,42% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $518,00 jt | $518,00 jt | 74.181,90 +0,79% |
2 ETH/USDT $70,84 jt | $70,84 jt | 2.035,94 +0,94% |
3 USDC/USDT $57,53 jt | $57,53 jt | 1,00 +0,02% |
4 HYPE/USDT $51,78 jt | $51,78 jt | 68,53 +5,06% |
5 XLM/USDT $48,78 jt | $48,78 jt | 0,24 -17,69% |
6 BNB/USDT $42,39 jt | $42,39 jt | 741,50 +12,78% |
7 WLD/USDT $24,81 jt | $24,81 jt | 0,34 +18,54% |