Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24,81 jt | 0,34 -- | +19,68% |
2 FET/USDT $3,97 jt | 0,28 -- | +19,28% |
3 ASTER/USDT $10,14 jt | 0,78 -- | +14,60% |
4 BNB/USDT $44,13 jt | 741,00 -- | +12,49% |
5 BABYDOGE/USDT $440,35 rb | 0,00000000043 -- | +10,77% |
6 NIGHT/USDT $2,75 jt | 0,038 -- | +9,42% |
7 CAT/USDT $261,24 rb | 0,0000019 -- | +9,15% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $17,62 jt | -- | 0,024 +1,67% |
2 AI/USDT $20,35 jt | -- | 0,028 -6,81% |
3 PROS/USDT $453,98 rb | -- | 0,61 -0,45% |
4 EDGE/USDT $630,33 rb | -- | 1,38 +4,29% |
5 MEGA/USDT $1,37 jt | -- | 0,064 +6,21% |
6 RLUSD/USDT $2,50 jt | -- | 1,00 +0,04% |
7 GRASS/USDT $3,27 jt | -- | 0,49 +6,45% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446,17 jt | $1,48 T | 74.190,10 +1,08% |
2 ETH/USDT $69,32 jt | $245,33 M | 2.034,07 +1,06% |
3 BNB/USDT $44,13 jt | $99,76 M | 741,00 +12,49% |
4 XRP/USDT $16,65 jt | $83,39 M | 1,34 +0,13% |
5 USDC/USDT $57,60 jt | $75,94 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $20,68 jt | $48,12 M | 83,25 +0,91% |
7 TRX/USDT $15,80 jt | $32,81 M | 0,34 +0,82% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446,17 jt | $446,17 jt | 74.190,10 +1,08% |
2 ETH/USDT $69,32 jt | $69,32 jt | 2.034,07 +1,06% |
3 USDC/USDT $57,60 jt | $57,60 jt | 1,00 +0,02% |
4 HYPE/USDT $50,85 jt | $50,85 jt | 69,21 +6,94% |
5 BNB/USDT $44,13 jt | $44,13 jt | 741,00 +12,49% |
6 XLM/USDT $43,87 jt | $43,87 jt | 0,24 -13,47% |
7 WLD/USDT $24,81 jt | $24,81 jt | 0,34 +19,68% |