Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24,34 jt | 0,34 -- | +16,10% |
2 FET/USDT $4,01 jt | 0,27 -- | +14,76% |
3 BNB/USDT $45,49 jt | 738,20 -- | +11,28% |
4 ASTER/USDT $10,62 jt | 0,75 -- | +10,95% |
5 MEME/USDT $1,04 jt | 0,00057 -- | +10,46% |
6 BABYDOGE/USDT $449,13 rb | 0,00000000043 -- | +10,43% |
7 NIGHT/USDT $2,75 jt | 0,038 -- | +9,56% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $17,58 jt | -- | 0,024 +0,50% |
2 AI/USDT $20,55 jt | -- | 0,028 -6,39% |
3 PROS/USDT $446,30 rb | -- | 0,61 +0,21% |
4 EDGE/USDT $590,91 rb | -- | 1,37 +3,68% |
5 MEGA/USDT $1,34 jt | -- | 0,064 +2,04% |
6 RLUSD/USDT $2,49 jt | -- | 1,00 +0,03% |
7 GRASS/USDT $3,18 jt | -- | 0,49 +4,34% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,90 jt | $1,48 T | 74.165,60 +0,80% |
2 ETH/USDT $59,60 jt | $245,23 M | 2.032,18 +0,82% |
3 BNB/USDT $45,49 jt | $99,74 M | 738,20 +11,28% |
4 XRP/USDT $15,43 jt | $83,37 M | 1,34 -0,01% |
5 USDC/USDT $57,85 jt | $75,94 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $18,32 jt | $48,07 M | 83,20 +0,81% |
7 TRX/USDT $15,34 jt | $32,88 M | 0,34 +1,28% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,90 jt | $334,90 jt | 74.165,60 +0,80% |
2 ETH/USDT $59,60 jt | $59,60 jt | 2.032,18 +0,82% |
3 USDC/USDT $57,85 jt | $57,85 jt | 1,00 +0,03% |
4 HYPE/USDT $50,61 jt | $50,61 jt | 69,75 +5,86% |
5 BNB/USDT $45,49 jt | $45,49 jt | 738,20 +11,28% |
6 XLM/USDT $36,98 jt | $36,98 jt | 0,23 -8,14% |
7 WLD/USDT $24,34 jt | $24,34 jt | 0,34 +16,10% |