Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $491,57k | $1,42 bill. | 62 588,70 +1,06 % |
2 ETH/EUR $54,65k | $252,50 mrd. | 1 835,41 +0,88 % |
3 BNB/EUR $5,62k | $89,88 mrd. | 578,40 +0,87 % |
4 XRP/EUR $158,10k | $86,50 mrd. | 1,23 +1,84 % |
5 USDC/EUR $711,93k | $79,15 mrd. | 0,87 +0,05 % |
6 SOL/EUR $55,47k | $50,09 mrd. | 77,14 +1,29 % |
7 TRX/EUR $1,03k | $28,26 mrd. | 0,26 −0,16 % |
Høyeste omsetning
Mer