Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $21,64 M | 0,36 -- | +22,22% |
2 ASTER/USDT $4,48 M | 0,76 -- | +13,69% |
3 CAT/USDT $236,18 mil | 0,0000019 -- | +13,26% |
4 BABYDOGE/USDT $267,89 mil | 0,00000000043 -- | +12,73% |
5 BNB/USDT $31,64 M | 723,90 -- | +12,62% |
6 FET/USDT $3,82 M | 0,27 -- | +12,12% |
7 EDGE/USDT $1,04 M | 1,39 -- | +10,91% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,06 M | -- | 0,024 -1,25% |
2 AI/USDT $16,04 M | -- | 0,029 -5,96% |
3 PROS/USDT $647,85 mil | -- | 0,62 +1,53% |
4 EDGE/USDT $1,04 M | -- | 1,39 +10,91% |
5 MEGA/USDT $1,13 M | -- | 0,063 +2,76% |
6 RLUSD/USDT $2,49 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $3,09 M | -- | 0,50 +3,14% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494,69 M | $1,48 Bi | 74 009,10 +0,58% |
2 ETH/USDT $72,29 M | $244,92 mM | 2030,27 +0,77% |
3 BNB/USDT $31,64 M | $97,89 mM | 724,10 +12,65% |
4 XRP/USDT $24,65 M | $83,73 mM | 1,35 +2,30% |
5 USDC/USDT $46,04 M | $75,96 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $22,04 M | $48,06 mM | 83,11 +1,28% |
7 TRX/USDT $16,74 M | $32,96 mM | 0,34 +0,99% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $494,69 M | $494,69 M | 74 009,10 +0,58% |
2 ETH/USDT $72,29 M | $72,29 M | 2030,27 +0,77% |
3 XLM/USDT $58,01 M | $58,01 M | 0,23 -1,79% |
4 HYPE/USDT $48,61 M | $48,61 M | 67,65 +4,77% |
5 USDC/USDT $46,04 M | $46,04 M | 1,00 +0,02% |
6 BNB/USDT $31,64 M | $31,64 M | 723,90 +12,62% |
7 USDG/USDT $25,33 M | $25,33 M | 1,00 +0,02% |