Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $19,13 M | 0,36 -- | +20,76% |
2 ID/USDT $4,11 M | 0,040 -- | +14,03% |
3 CAT/USDT $232,84 mil | 0,0000019 -- | +13,43% |
4 BABYDOGE/USDT $239,21 mil | 0,00000000043 -- | +12,99% |
5 BNB/USDT $27,40 M | 720,50 -- | +12,17% |
6 NIGHT/USDT $2,62 M | 0,038 -- | +11,19% |
7 ASTER/USDT $3,81 M | 0,74 -- | +10,87% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,07 M | -- | 0,024 +0,16% |
2 AI/USDT $15,93 M | -- | 0,029 -7,60% |
3 PROS/USDT $686,47 mil | -- | 0,62 +1,17% |
4 EDGE/USDT $1,22 M | -- | 1,37 +5,04% |
5 MEGA/USDT $1,14 M | -- | 0,064 +5,02% |
6 RLUSD/USDT $2,50 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $2,91 M | -- | 0,51 +3,15% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $496,88 M | $1,48 Bi | 74 059,10 +0,59% |
2 ETH/USDT $77,02 M | $244,67 mM | 2028,70 +0,50% |
3 BNB/USDT $27,40 M | $96,65 mM | 720,50 +12,17% |
4 XRP/USDT $25,17 M | $83,47 mM | 1,34 +2,07% |
5 USDC/USDT $47,18 M | $75,96 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $22,44 M | $47,96 mM | 82,99 +1,02% |
7 TRX/USDT $16,70 M | $32,95 mM | 0,34 +1,05% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $496,88 M | $496,88 M | 74 059,10 +0,59% |
2 ETH/USDT $77,02 M | $77,02 M | 2028,70 +0,50% |
3 XLM/USDT $61,47 M | $61,47 M | 0,24 +6,53% |
4 HYPE/USDT $49,58 M | $49,58 M | 67,75 +2,63% |
5 USDC/USDT $47,18 M | $47,18 M | 1,00 +0,01% |
6 BNB/USDT $27,40 M | $27,40 M | 720,50 +12,17% |
7 USDG/USDT $25,52 M | $25,52 M | 1,00 +0,02% |