Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT €245,99 mil | 0,020 -- | +10,48% |
2 TURBO/USDT €1,93 M | 0,0010 -- | +7,01% |
3 GALFT/USDT €98,11 mil | 1,81 -- | +5,27% |
4 TRA/USDT €47,16 mil | 0,29 -- | +4,43% |
5 STRK/USDT €3,01 M | 0,037 -- | +3,60% |
6 NAVX/USDT €7,78 mil | 0,0091 -- | +3,12% |
7 MERL/USDT €629,35 mil | 0,031 -- | +2,64% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €265,20 M | €1,19 Bi | 69 347,90 -1,87% |
2 ETH/USDT €167,59 M | €220,49 mM | 2113,85 -1,84% |
3 XRP/USDT €17,87 M | €75,17 mM | 1,41 -1,93% |
4 BNB/USDT €3,94 M | €74,79 mM | 634,90 -1,18% |
5 USDC/USDT €8,84 M | €68,31 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €35,29 M | €43,79 mM | 88,68 -1,96% |
7 TRX/USDT €13,14 M | €25,29 mM | 0,30 +0,04% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €265,20 M | €265,20 M | 69 347,90 -1,87% |
2 ETH/USDT €167,59 M | €167,59 M | 2113,85 -1,84% |
3 SOL/USDT €35,29 M | €35,29 M | 88,68 -1,96% |
4 DOGE/USDT €32,83 M | €32,83 M | 0,092 -2,50% |
5 XRP/USDT €17,87 M | €17,87 M | 1,41 -1,93% |
6 TRX/USDT €13,14 M | €13,14 M | 0,30 +0,04% |
7 PI/USDT €11,68 M | €11,68 M | 0,19 -3,01% |