Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,74 M | 0,0029 -- | -23,80% |
2 AI/USDT $29,10 M | 0,028 -- | -9,93% |
3 DEGEN/USDT $157,24 mil | 0,00085 -- | -9,32% |
4 ZAMA/USDT $2,07 M | 0,034 -- | -6,12% |
5 PENDLE/USDT $238,74 mil | 1,33 -- | -5,99% |
6 ONDO/USDT $3,64 M | 0,34 -- | -5,42% |
7 ASP/USDT $18,79 mil | 0,027 -- | -4,48% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1,20 M | -- | 0,024 -2,66% |
2 AI/USDT $29,10 M | -- | 0,028 -9,93% |
3 PROS/USDT $801,35 mil | -- | 0,62 +0,30% |
4 EDGE/USDT $1,64 M | -- | 1,38 -2,56% |
5 MEGA/USDT $965,63 mil | -- | 0,062 +2,62% |
6 RLUSD/USDT $2,26 M | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $4,13 M | -- | 0,48 +6,93% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $639,64 M | $1,48 Bi | 74 026,70 +0,44% |
2 ETH/USDT $131,85 M | $244,44 mM | 2030,57 +0,53% |
3 BNB/USDT $12,25 M | $92,67 mM | 688,50 +7,80% |
4 XRP/USDT $27,02 M | $83,23 mM | 1,34 +2,11% |
5 USDC/USDT $63,92 M | $75,92 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $33,79 M | $47,79 mM | 82,88 +0,91% |
7 TRX/USDT $17,43 M | $32,66 mM | 0,34 -0,76% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $639,64 M | $639,64 M | 74 026,60 +0,44% |
2 ETH/USDT $131,85 M | $131,85 M | 2030,55 +0,52% |
3 USDC/USDT $63,92 M | $63,92 M | 1,00 +0,00% |
4 HYPE/USDT $63,43 M | $63,43 M | 68,43 +5,22% |
5 XLM/USDT $62,91 M | $62,91 M | 0,25 +19,61% |
6 SOL/USDT $33,79 M | $33,79 M | 82,88 +0,91% |
7 AI/USDT $29,10 M | $29,10 M | 0,028 -9,93% |