Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4,5376 | -0,09% | €533,26M | €18,92 | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €15,8105 | +1,72% | €532,29M | €212,46 | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €24,5759 | +0,00% | €532,07M | €34,38K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €31,3494 | -0,67% | €531,88M | €174,62 | |
GOGO Gogo Inc. | €3,3892 | +0,25% | €531,63M | €480,85 | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8,3611 | +0,00% | €531,04M | €267,84K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €8,3439 | +11,88% | €530,79M | €13,76 | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €3,0795 | +0,00% | €530,18M | €7,94K | |
EROK EagleRock Land, LLC | €18,6147 | -0,05% | €528,34M | €43,01 | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12,3869 | -0,07% | €527,69M | €6,881 | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7,2776 | -3,09% | €526,52M | €10,29K | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16,0513 | +0,05% | €525,14M | €322,57 | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €10,6407 | -0,08% | €525,07M | €7,741 | |
PHR Phreesia, Inc. | €8,1719 | -1,55% | €524,26M | €226,23 | |
CERS Cerus Corp | €2,2924 | +0,19% | €523,96M | €325,15 |
3046 – 3060 de 11220 resultados
Preço das ações