Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | $0,69090 | -1,19% | $40,48M | $39,57K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | $0,96000 | +2,13% | $40,42M | $4,67K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | $10,0000 | +0,00% | $40,31M | $4,41K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | $0,67100 | -1,66% | $40,12M | $1,35K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | $4,7600 | -2,46% | $40,11M | $2,23K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | $5,3850 | -0,65% | $40,05M | $12,80K | |
BRIA BrilliA Inc | $1,5500 | -3,12% | $40,00M | $104,00 | |
TPCS Techprecision Corporation | $3,9650 | -0,13% | $39,84M | $459,00 | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | $2,2550 | +0,22% | $39,79M | $28,00 | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | $2,4600 | +0,41% | $39,76M | $13,63K | |
DAIO Data I/O Corp | $4,0700 | -0,25% | $39,73M | $121,00 | |
NEPH Nephros Inc. | $3,6000 | -1,10% | $39,73M | $8,38K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | $8,0000 | +0,88% | $39,66M | $7,12K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | $1,1600 | +0,00% | $39,53M | $140,00 | |
LOCL Local Bounti Corporation | $1,5500 | +4,73% | $39,43M | $160,00 |
5056 – 5070 de 11220 resultados
Preço das ações