Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | €141,92 | -0,03% | -- | €221,52K | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | €114,93 | +0,00% | -- | €2,580 | |
ESIM Eventide International ETF | €25,3178 | +0,00% | -- | €6,56K | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | €9,3939 | +0,00% | -- | €12,99K | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | €24,3136 | +0,00% | -- | €3,99K | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | €24,0107 | +0,00% | -- | €638,26 | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | €45,8745 | +0,00% | -- | €47,49K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | €25,1824 | -3,17% | -- | €0,8602 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | €16,8642 | +0,09% | -- | €36,11K | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | €77,2116 | -0,06% | -- | €0,8602 | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | €25,5885 | +0,00% | -- | €3,76K | |
ESUM Eventide US Market ETF | €25,9872 | +0,00% | -- | €21,87K | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | €7,9741 | -0,04% | -- | €8,602 | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | €27,1135 | -1,83% | -- | €25,80 | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | €8,4687 | +0,00% | -- | €221,93 |
6286 – 6300 de 11220 resultados
Preço das ações