Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | €26,4844 | -0,03% | -- | €1,02M | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | €40,3723 | +0,02% | -- | €127,71K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | €28,4656 | +0,32% | -- | €55,96 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | €23,5440 | +0,35% | -- | €37,64K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €36,9069 | +1,55% | -- | €24,91K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43,2050 | +0,03% | -- | €86,39K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €21,9641 | +0,04% | -- | €625,06K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €89,7851 | -1,02% | -- | €1,71M | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,4906 | -0,05% | -- | €73,23K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €69,5740 | +1,08% | -- | €1,92K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €42,1503 | -0,15% | -- | €0,861 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,5293 | +0,18% | -- | €2,05K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33,6479 | +0,13% | -- | €289,96K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €21,1289 | +6,70% | -- | €475,10K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €31,7365 | -0,05% | -- | €17,93K |
6571 – 6585 de 11220 resultados
Preço das ações